首页 > 产品详情
产品详情
PRODUCT DETAIL

RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器
RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除0.1~35kg的铁磁性物质。
主要特点:
- 采用高矫顽力稀土永磁材料(钕铁硼+铁氧体)磁源,八年退磁≤5%
- 皮带自动纠偏功能,全密封铸钢轴承座
- 可配防爆型或铠装型
- 适用于皮带输送机、振动输送机配套使用
- 可清除0.1~50kg的铁磁性物质
● RCYD(C)系列技术参数
| 型号 | 适应带宽 (mm) |
额定吊高 (mm) |
磁场强度 (mT) |
电机功率 (kW) |
适应带速 (m/s) |
重量 (kg) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 60 | 1.5 | ≤2.5 | 750 | 1900×735×935 |
| RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 60 | 2.0 | ≤2.5 | ~850 | 2060×796×1050 |
| RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 2.2 | ≤2.5 | ~950 | 2110×885×1100 |
| RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 2.2 | ≤2.5 | ~1200 | 2660×940×1300 |
| RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 3.0 | ≤2.5 | ~1500 | 2900×970×1400 |
| RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 4.0 | ≤2.5 | ~1750 | 3225×975×1510 |
| RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 4.0 | ≤2.5 | ~2000 | 3225×980×1755 |
| RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 80 | 5.5 | ≤2.5 | ~2500 | 3800×1100×2000 |
| RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 80 | 7.5 | ≤2.5 | ~3000 | 4200×1200×2200 |
| RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 80 | 11 | ≤2.5 | ~3800 | 4800×1300×2400 |
注:以上参数仅供参考,具体以实际产品为准。可按需定制不同规格。